Netz-Info
Hier finden Sie alle wichtigen Informationen über und zu dem Netzbereich der ENERGIE.
Die Kontaktdatenblätter finden Sie bei unserem Partner der Visconto GmbH unter folgendem Link:
https://www.visconto.de/leistungen/energie-und-messservice/vertragsmanagement
Alle zentralen Strukturdaten, die Kopplungspunkte, die Netzgebietskarte – all das und mehr haben wir hier für Sie zusammengeführt:
Für die Nutzung der Netze und Anlagen sind entsprechende Netznutzungsentgelte zu entrichten. Hier finden Sie die passenden Informationen. Preisinformationen für die Nutzung von Elektrizitätsverteilungsnetzen:
Alle zentralen Strukturdaten, die Kopplungspunkte, die Netzgebietskarte – all das und mehr haben wir hier für Sie zusammengeführt:
Brennwert August 2024: 11,576 kWh/m³
Der Brennwert wird monatsscharf ermittelt, er wird jeweils immer erst am 10. Werktag des Folgemonats bekanntgegeben.
Für die Nutzung der Netze und Anlagen sind entsprechende Netznutzungsentgelte zu entrichten. Nähere Informationen finden Sie hier. Preisinformationen für die Nutzung von Gasnetzen:
Grundversorger ist jeweils das Versorgungsunternehmen, das die meisten Haushaltskunden in einem Netzgebiet der allgemeinen Versorgung beliefert.
Der Netzbetreiber ist verpflichtet, alle drei Jahre zum Stichtag 1. Juli, erstmals zum 1. Juli 2006, den bzw. die Grundversorger für die nächsten drei Kalenderjahre festzustellen sowie dies bis zum 30. September des Jahres hier im Internet zu veröffentlichen.
In diesen Konzessionsgebieten wurde als Grundversorger festgestellt:
Amtlicher Gemeindeschlüssel | Konzessionsgebiet | Grundversorger | vom | bis |
---|---|---|---|---|
09677148 | Karlstadt (ohne Ortsteile Heßlar und Stadelhofen) | Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH & Co. KG (Vertriebsabteilung) | 01.01.2016 | 31.12.2024 |
09677155 | Lohr (ohne Ortsteil Ruppertshütten) | Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH & Co. KG (Vertriebsabteilung) | 01.01.2016 | 31.12.2024 |
09679202 | Veitshöchheim | Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH & Co. KG (Vertriebsabteilung) | 01.01.2016 | 31.12.2024 |
Details dazu sowie eine ausführliche Gesamtunternehmensdarstellung können Sie auch auf unserer Profilseite nachlesen.
Grundversorger ist jeweils das Versorgungsunternehmen, das die meisten Haushaltskunden in einem Netzgebiet der allgemeinen Versorgung beliefert.
Der Netzbetreiber ist verpflichtet, alle drei Jahre zum Stichtag 1. Juli, erstmals zum 1. Juli 2006, den bzw. die Grundversorger für die nächsten drei Kalenderjahre festzustellen sowie dies bis zum 30. September des Jahres hier im Internet zu veröffentlichen.
In diesen Konzessionsgebieten wurde als Grundversorger festgestellt:
Amtlicher Gemeindeschlüssel | Konzessionsgebiet | Teil-/Vollkonzession | Grundversorger | vom | bis |
---|---|---|---|---|---|
09679128 | Erlabrunn | Vollkonzession | Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH & Co. KG (Vertriebsabteilung) | 01.01.2016 | 31.12.2024 |
09677129 | Frammersbach | Vollkonzession | Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH & Co. KG (Vertriebsabteilung) | 01.01.2016 | 31.12.2024 |
09677131 | Gemünden | Vollkonzession | Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH & Co. KG (Vertriebsabteilung) | 01.01.2016 | 31.12.2024 |
09677142 | Himmelstadt | Vollkonzession | Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH & Co. KG (Vertriebsabteilung) | 01.01.2016 | 31.12.2024 |
09677148 | Karlstadt | Vollkonzession | Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH & Co. KG (Vertriebsabteilung) | 01.01.2016 | 31.12.2024 |
09677149 | Karsbach | Vollkonzession | Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH & Co. KG (Vertriebsabteilung) | 01.01.2016 | 31.12.2024 |
09679200 | Leinach | Vollkonzession | Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH & Co. KG (Vertriebsabteilung) | 01.01.2016 | 31.12.2024 |
09677155 | Lohr | Teilkonzession | Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH & Co. KG (Vertriebsabteilung) | 01.01.2016 | 31.12.2024 |
09677166 | Neustadt am Main | Vollkonzession | Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH & Co. KG (Vertriebsabteilung) | 01.01.2016 | 31.12.2024 |
09677170 | Partenstein | Vollkonzession | Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH & Co. KG (Vertriebsabteilung) | 01.01.2016 | 31.12.2024 |
09677175 | Retzstadt | Vollkonzession | Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH & Co. KG (Vertriebsabteilung) | 01.01.2016 | 31.12.2024 |
09677186 | Steinfeld | Vollkonzession | Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH & Co. KG (Vertriebsabteilung) | 01.01.2016 | 31.12.2024 |
09677189 | Thüngen | Vollkonzession | Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH & Co. KG (Vertriebsabteilung) | 01.01.2016 | 31.12.2024 |
09679194 | Thüngersheim | Vollkonzession | Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH & Co. KG (Vertriebsabteilung) | 01.01.2016 | 31.12.2024 |
09679202 | Veitshöchheim | Vollkonzession | Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH & Co. KG (Vertriebsabteilung) | 01.01.2016 | 31.12.2024 |
09677203 | Zellingen | Vollkonzession | Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH & Co. KG (Vertriebsabteilung) | 01.01.2016 | 31.12.2024 |
Letztverbraucher mit einem Jahresverbrauch über 1.000.000 kWh können unter bestimmten Bedingungen auf Antrag Privilegierungen bei netzseitigen Umlagen geltend machen.
Dazu müssen sie dem zuständigen Netzbetreiber spätestens bis zum 31.03. eines Jahres für das direkt vorangegangene Kalenderjahr den jeweils aus dem Netz bezogenen und selbst verbrauchten Strom melden.